Description
ÉQUIVALENCES DE VOLUME ET DIVERSES MESURES
Mise à jour : pour plus de simplicité, je vous ai mis à disposition des convertisseurs sur le site, il vous suffit d'aller sur CONVERTISSEURS sur le site.
Divers poids et mesures trouvés sur le Net :
MESURES | MESURES SÈCHES OU LIQUIDE | MESURE EN ONCE |
1/8 tasse | 35 ml | 1.24 oz (eau) |
¼ tasse | 60 ml (selon certaines équivalences : 65 ml) ou (50 ml ou 5 cl de liquide ou 1.76 oz (eau)) | 2.12 oz (eau) |
1/3 tasse | 85 ml | 3 oz (eau) |
3/8 tasse | 95 ml | 3.35 oz (eau) |
½ tasse | 125 ml (selon certaines équivalences : 120 ml ou 12 cl de liquide ou 4.23 oz (eau)) | 4.41oz (eau) |
5/8 tasse | 160 ml | 5.64 oz (eau) |
2/3 tasse | 170 ml | 6 oz (eau) |
¾ tasse | 200 ml (selon certaines équivalences : 190 ml ou 6.7 oz) ou (175 ml ou 17.5 cl de liquide ou 6.17 oz (eau)) | 7.06 oz (eau) |
7/8 tasse | 220 ml | 7.76 oz (eau) |
1 tasse | 250 ml (selon certaines équivalences : 240 ml ou 24 cl de liquide ou 8.47 oz (eau)) | 8.82 oz (eau) |
1 tasse ½ | 375 ml | 13.23 oz (eau) |
1 tasse ¼ | 300 ml ou 30 cl de liquide | 10.58 oz (eau) |
2 tasses | 500 ml | 17.64 oz (eau) |
2 tasses ½ | 625 ml (selon certaines équivalences : 575 ml ou 57.5 cl de liquide ou 20.28 oz (eau)) | 22.05 oz (eau) |
3 tasses | 750 ml | 26.46 oz (eau) |
4 tasses | 1000 ml soit 1 litre | 35.27 oz (eau) |
¼ c. à thé | 1 ml | 0.04 oz (eau) |
½ c. à thé | 2 ml | 0.07 oz (eau) |
1 c. à thé | 5 ml ou 0.5 cl de liquide ou 5 g de (sel, sucre, café) ou 4 g de (farine, semoule) ou 3 g de (cacao, fécule) | 0.18 oz (eau) |
1 c. à soupe | 1,5 cl ou 15 ml de liquide ou 15 g de (sucre, beurre, farine, sucre, crème fraîche) | 0.53 oz (eau) |
2 c. à soupe | 30 ml | 1.06 oz (eau) |
3 c. à soupe | 50 ml | 1.76 oz (eau) |
1 cuillère à dessert | 1 cl ou 10 ml de liquide | - |
1 cuillère à café | 0,5 cl ou 5 ml de liquide ou 5 g de (sel, sucre, café, huile) ou 4 g de (farine, semoule) ou 3 g de (cacao, fécule, levure) | - |
1 cuillère à entremet | 10 g ou 1 cl ou 10 ml | - |
CONTENANTS | GRAMMAGES | VOLUMES |
1 grand bol | 350 g | 40 cl |
1 grand verre | 150 g de (farine, semoule) ou 200 g de riz ou 220 g de sucre | 25 cl ou 250 ml de liquide |
1 assiette à soupe | 250 à 300 g | 25 cl |
1 tasse à petit déjeuner ou un mug | 200 à 250 g | 20 à 25 cl |
1 tasse à thé | 120 à 150 g | 15 cl |
1 tasse à café | 100 g | 10 cl ou 100 ml de liquide |
1 pot à yaourt | 125 g | 15 cl |
1 verre à liqueur | 30 g | 3 cl ou 30 ml |
1 verre à moutarde ou à eau | 100 g de (farine, semoule) ou 125 g de riz ou 140 g de sucre | 20 cl (selon certaines équivalences : 15 cl ou 150 ml de liquide) |
1 verre de vin | 90 à 100 g | entre 10 cl et 15 cl (entre 100 ml et 150 ml) |
1 verre à whisky | 150 g | 30 cl |
1 verre à bordeaux | environ 90 à 100 g | 15 cl |
1 verre à porto | environ 60 g | 6 à 7 cl |
1 verre de 125 ml | 80 g de farine 115 g d'huile 120 g de sucre 90 g de cacao en poudre 170 g de sel 110 g de riz | - |
1 verre de farine | 120 g | - |
1 verre de riz | 180 g | - |
1 verre de semoule | 140 g | - |
1 bol | 220 g de farine 300 g de riz | 35 cl ou 350 ml de liquide |
1 gallon | - | 3.785 litres ou 37.85 ml de liquide |
1 noisette de beurre | 4 g | - |
1 noix de beurre | 15 g | - |
1 pincée de sel | 0.3 g à 0.5 g | - |
1 morceau de sucre | 6 g | - |
1 cuillère à soupe d'amande en poudre | 5 g | - |
1 cuillère à soupe de levure chimique | 6 g | - |
1 cuillère à soupe rase de beurre | 13 g | - |
1 cuillère à soupe rase de cacao | 10 g | - |
1 cuillère à soupe rase de crème fraîche épaisse | 15 g | - |
1 cuillère à soupe rase d'eau | 10 g | - |
1 cuillère à soupe rase de farine | 10 g | - |
1 cuillère à soupe rase de maïzena | 12 g | - |
1 cuillère à soupe rase de miel | 20 g | - |
1 cuillère à soupe rase de sucre glace | 10 g | - |
1 cuillère à soupe rase de sucre en poudre | 18 g | - |
1 cuillère à soupe rase de sel fin | 15 g | - |
1 cuillère à soupe rase de gros sel | 20 g | - |
1 cuillère à café rase de farine | 5 g | - |
1 cuillère à café rase de maïzena | 4 g | - |
1 cuillère à café rase de miel | 5 g | - |
1 blanc d'oeuf | 20 g | - |
1 jaune d'oeuf | 30 g | - |
1 pot de yaourt | 85 g de farine 125g de sucre | - |
CONTENANTS | GRAMMAGES |
1/2 tasse de sucre en poudre | 100 g |
1/2 tasse de sucre glace | 100 g |
1/2 tasse de beurre ou de margarine | 100 g |
1/2 tasse de fruits secs | 75 g |
3/4 de tasse de noix, noisettes, amandes concassées | 100 g |
1 tasse de farine | 115 g (selon certaines équivalences : 100 g) |
1 tasse de sucre | 225 g |
1 tasse de sucre glace | 150 g |
1 tasse de cassonade | 200 g |
1 tasse de cacao en poudre | 110 g |
1 tasse de beurre ou de margarine | 225 g |
1 tasse d'amandes effilées | 80 g |
1 tasse d'amandes entières | 170 g |
1 tasse de noix de coco râpée | 75 g |
1 tasse de riz | 210 g |
1 tasse de céréales | 175 g |
1 tasse de fécule | 100 g |
1 tasse de fromage râpé | 100 g |
1 tasse de crème fraîche | 175 g |
1 tasse 1/3 de miel ou de sirop d'érable | 450 g |
2 tasses (ou 1 pinte) de fruits frais (cerises, framboises, cassis, etc.) | 100 g |
EQUIVALENCES DE VOLUME ET DIVERSES MESURES © Tom Paris 2023 - Tous droits réservés
© www.leclubdespatissiers.com (Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaire est interdite).
Besoin d'agrandir le texte, pour une meilleure lecture : une fonction simple avec le clavier
Agrandir : (la touche Crtl + la touche plus) Diminuer :
(la touche Crtl + la touche moins)
© www.leclubdespatissiers.com (Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaire est interdite).
Conditions d'utilisation
S'abonner
Rapporter
Mes commentaires